Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 50-110USD |
Emballage Standard: | 45*21*25 cm 30pcs/carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 morceaux par mois |
D'autres blocs directs dentaires dentaires de zircone des équipements YUCERA pour le laboratoire dentaire
Introduction de bloc de zircone
Le bloc de zircone de YUCERA a la perméabilité de haute résistance et excellente et colore l'effet esthétique de réparation qui approprié au système de CFAO et au système manuel.
Caractéristiques du produit
Sécurité : Aucune irritation, aucune corrosion, bonne bio-compatibilité
Beauté : La couleur naturelle de dents peut être reproduite
Comfortability : Les bas changements de conduction thermique, chauds et froids ne font pas stimulte la pulpe
Longévité : Au-dessus de 1600MPa a perturbé la force, durable et utile
Bloc de zircone de HT
*High translucide
résistance à la flexion *Brilliant et bloc économique
*Suitable pour faire face et le cadre
Indications
Faire face, marqueterie, onlay, pont, couronne
Courbe d'agglomération de HT/ST (1-5)
Courbe d'agglomération de HT/ST (1-5) | ||||
Étape d'agglomération | La température de début (℃) | La température de fin (℃) | Temps (minute) | Taux (℃/Min) |
Étape 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Étape 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
Étape 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
Étape 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Étape 5 | 1530 | 800 | 100 | -7,3 |
Étape 6 | 800 | 20 de refroidissement naturels | 120 | -6,5 |
Courbe d'agglomération de HT/ST (10 unités)
Courbe d'agglomération de HT/ST (10 unités) | ||||
Étape d'agglomération | La température de début (℃) | La température de fin (℃) | Temps (minute) | Taux (℃/Min) |
Étape 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Étape 2 | 300 | 1200 | 190 | 4,7 |
Étape 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2,2 |
Étape 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Étape 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
Étape 6 | 800 | 20 de refroidissement naturels | 120 | -6,5 |
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques |
³ de la densité agglomérée 6.07±0.01g/cm |
MPA 1200 de résistance à la flexion |
Transmittance 41% |
Dureté 1200HV |
La température 1480~1550℃/recommend 1530℃ d'agglomération |
Beaucoup d'expositions autour du monde ont favorisé les échanges entre nous et nos pairs et nous ont rendus meilleurs
Nous avons participé à beaucoup d'expositions pour communiquer et apprendre avec de nouveaux et vieux clients partout dans le monde
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 50-110USD |
Emballage Standard: | 45*21*25 cm 30pcs/carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 morceaux par mois |
D'autres blocs directs dentaires dentaires de zircone des équipements YUCERA pour le laboratoire dentaire
Introduction de bloc de zircone
Le bloc de zircone de YUCERA a la perméabilité de haute résistance et excellente et colore l'effet esthétique de réparation qui approprié au système de CFAO et au système manuel.
Caractéristiques du produit
Sécurité : Aucune irritation, aucune corrosion, bonne bio-compatibilité
Beauté : La couleur naturelle de dents peut être reproduite
Comfortability : Les bas changements de conduction thermique, chauds et froids ne font pas stimulte la pulpe
Longévité : Au-dessus de 1600MPa a perturbé la force, durable et utile
Bloc de zircone de HT
*High translucide
résistance à la flexion *Brilliant et bloc économique
*Suitable pour faire face et le cadre
Indications
Faire face, marqueterie, onlay, pont, couronne
Courbe d'agglomération de HT/ST (1-5)
Courbe d'agglomération de HT/ST (1-5) | ||||
Étape d'agglomération | La température de début (℃) | La température de fin (℃) | Temps (minute) | Taux (℃/Min) |
Étape 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Étape 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
Étape 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
Étape 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Étape 5 | 1530 | 800 | 100 | -7,3 |
Étape 6 | 800 | 20 de refroidissement naturels | 120 | -6,5 |
Courbe d'agglomération de HT/ST (10 unités)
Courbe d'agglomération de HT/ST (10 unités) | ||||
Étape d'agglomération | La température de début (℃) | La température de fin (℃) | Temps (minute) | Taux (℃/Min) |
Étape 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Étape 2 | 300 | 1200 | 190 | 4,7 |
Étape 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2,2 |
Étape 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Étape 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
Étape 6 | 800 | 20 de refroidissement naturels | 120 | -6,5 |
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques |
³ de la densité agglomérée 6.07±0.01g/cm |
MPA 1200 de résistance à la flexion |
Transmittance 41% |
Dureté 1200HV |
La température 1480~1550℃/recommend 1530℃ d'agglomération |
Beaucoup d'expositions autour du monde ont favorisé les échanges entre nous et nos pairs et nous ont rendus meilleurs
Nous avons participé à beaucoup d'expositions pour communiquer et apprendre avec de nouveaux et vieux clients partout dans le monde