Nombre De Pièces: | Négociation |
Prix: | Négociable |
Période De Livraison: | 5-8 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 morceaux par mois |
Cire dentaire colorée par dent dentaire légère antistatique de bloc de cire sans collage
Caractéristique :
1. Les matières premières de grande pureté, répondent à des normes de SFDA
2. Excellente propriété de usinage, sans coller, déformation et usage de coupe-outil
3. Éliminez l'effort interne complètement ; réduisez la déformation de usinage et la déformation dépendant du temps sensiblement
4. La formule optimisée, maintiennent le même coefficient de dilatation thermique parmi différentes séries de produits
5. Propriété antistatique, faciles supérieurs pour fonctionner et nettoyer
6. Acquérez une meilleures expérience et représentation d'utilisateur avec la fraiseuse de X-CERA
Properities physique :
Type A | Type B | |
Point de fusion | 150℃ | ℃ 155 |
Densité | ³ de 0.92g/cm (25℃test) | ³ de 0.93g/cm (25℃test) |
Dureté de rivage | 50 | 50 |
Expansivity linéaire | 1,15 (70℃size/25℃size) | 1,15 (70℃size/25℃size) |
Niveau de gris | ≤0.02% | ≤0.02% |
Antistatique | OUI | OUI |
Compatibilité | Fraisage de CFAO | Fraisage de CFAO |
Sizes modèle :
Taille (DxH, millimètres) | Dureté |
Φ98x10 | A (norme) |
Φ98x12 | A (norme) |
Φ98x14 | A (norme) |
Φ98x16 | A (norme) |
Φ112x12 | B (norme) |
Φ112x14 | B |
Φ112x16 | B |
Taille disponible
Système ouvert | Système d'Amann | Système de zahn de Zirkon |
98*10mm | 89×71×10mm | 95*10mm |
98*12mm | 89×71×12mm | 95*12mm |
98*14mm | 89×71×14mm | 95*14mm |
98*16mm | 89×71×16mm | 95*16mm |
98*18mm | 89×71×18mm | 95*18mm |
98*20mm | 89×71×20mm | 95*20mm |
98*22mm | 89×71×22mm | 95*22mm |
98*25mm | 89×71×25mm | 95*25mm |
1. l'excellente possibilité de traitement, aucun adhérence aux outils de fraisage, et commode pour le fraisage manuel, la couronne de dents la plus mince a pu atteindre 0.3mm.
2. traité par la technique spéciale, éliminez totalement l'effort intérieur, la déformation pendant l'usinage est diminué sensiblement.
3. point de fusion élevée, ni étant dû fondu à la haute température pendant le fraisage, ni faisant des désagréments à l'usinage dû au point de fusion élevée.
4. excellents propriété antistatique, faciles pour traiter et nettoyer.
Couleur : Bleu, vert, gris, Ecru, blanc
Nous avons déjà passé la certification de la CE et d'OIN.
Je suis sûr que notre usine est assez bonne pour votre programme sur votre marché.
Faites bon accueil à tous les commentaires.
Nombre De Pièces: | Négociation |
Prix: | Négociable |
Période De Livraison: | 5-8 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 morceaux par mois |
Cire dentaire colorée par dent dentaire légère antistatique de bloc de cire sans collage
Caractéristique :
1. Les matières premières de grande pureté, répondent à des normes de SFDA
2. Excellente propriété de usinage, sans coller, déformation et usage de coupe-outil
3. Éliminez l'effort interne complètement ; réduisez la déformation de usinage et la déformation dépendant du temps sensiblement
4. La formule optimisée, maintiennent le même coefficient de dilatation thermique parmi différentes séries de produits
5. Propriété antistatique, faciles supérieurs pour fonctionner et nettoyer
6. Acquérez une meilleures expérience et représentation d'utilisateur avec la fraiseuse de X-CERA
Properities physique :
Type A | Type B | |
Point de fusion | 150℃ | ℃ 155 |
Densité | ³ de 0.92g/cm (25℃test) | ³ de 0.93g/cm (25℃test) |
Dureté de rivage | 50 | 50 |
Expansivity linéaire | 1,15 (70℃size/25℃size) | 1,15 (70℃size/25℃size) |
Niveau de gris | ≤0.02% | ≤0.02% |
Antistatique | OUI | OUI |
Compatibilité | Fraisage de CFAO | Fraisage de CFAO |
Sizes modèle :
Taille (DxH, millimètres) | Dureté |
Φ98x10 | A (norme) |
Φ98x12 | A (norme) |
Φ98x14 | A (norme) |
Φ98x16 | A (norme) |
Φ112x12 | B (norme) |
Φ112x14 | B |
Φ112x16 | B |
Taille disponible
Système ouvert | Système d'Amann | Système de zahn de Zirkon |
98*10mm | 89×71×10mm | 95*10mm |
98*12mm | 89×71×12mm | 95*12mm |
98*14mm | 89×71×14mm | 95*14mm |
98*16mm | 89×71×16mm | 95*16mm |
98*18mm | 89×71×18mm | 95*18mm |
98*20mm | 89×71×20mm | 95*20mm |
98*22mm | 89×71×22mm | 95*22mm |
98*25mm | 89×71×25mm | 95*25mm |
1. l'excellente possibilité de traitement, aucun adhérence aux outils de fraisage, et commode pour le fraisage manuel, la couronne de dents la plus mince a pu atteindre 0.3mm.
2. traité par la technique spéciale, éliminez totalement l'effort intérieur, la déformation pendant l'usinage est diminué sensiblement.
3. point de fusion élevée, ni étant dû fondu à la haute température pendant le fraisage, ni faisant des désagréments à l'usinage dû au point de fusion élevée.
4. excellents propriété antistatique, faciles pour traiter et nettoyer.
Couleur : Bleu, vert, gris, Ecru, blanc
Nous avons déjà passé la certification de la CE et d'OIN.
Je suis sûr que notre usine est assez bonne pour votre programme sur votre marché.
Faites bon accueil à tous les commentaires.