Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | 1 morceau pour un paquet |
Période De Livraison: | 5-8 jours |
Méthode De Paiement: | Négociation |
Capacité D'approvisionnement: | 60000pcs/month |
Icore de fraisage d'Imes de burs pour les coupeurs dentaires de zircone pour IMEs-icore 240/250, dimensions 0.6-1.0-2.5mm
Tous nos coupeurs de fraisage sont faits de carbure de tungstène optimum et acier inoxydable.
100% compatible avec des systèmes de CADCAM, IMEs-icore 240/250
Spécification détaillée d'Imes-Icore Burs de fraisage dentaire :
Revêtement | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs de fraisage dentaires de CrN/NC/DC Imes-Icore | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de fraisage dentaires de CrN/NC/DC Imes-Icore | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de fraisage dentaires de CrN/NC/DC Imes-Icore | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Les burs de fraisage dentaires d'Imes-Icore du revêtement normal (OR) peuvent fraiser 140 à 150 dents d'unités.
Avantage des burs de fraisage dentaires de Yucera :
Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | 1 morceau pour un paquet |
Période De Livraison: | 5-8 jours |
Méthode De Paiement: | Négociation |
Capacité D'approvisionnement: | 60000pcs/month |
Icore de fraisage d'Imes de burs pour les coupeurs dentaires de zircone pour IMEs-icore 240/250, dimensions 0.6-1.0-2.5mm
Tous nos coupeurs de fraisage sont faits de carbure de tungstène optimum et acier inoxydable.
100% compatible avec des systèmes de CADCAM, IMEs-icore 240/250
Spécification détaillée d'Imes-Icore Burs de fraisage dentaire :
Revêtement | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs de fraisage dentaires de CrN/NC/DC Imes-Icore | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de fraisage dentaires de CrN/NC/DC Imes-Icore | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de fraisage dentaires de CrN/NC/DC Imes-Icore | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Les burs de fraisage dentaires d'Imes-Icore du revêtement normal (OR) peuvent fraiser 140 à 150 dents d'unités.
Avantage des burs de fraisage dentaires de Yucera :